Gebruikte mengtank
- Materiaal: RVS 304
- Toestand: Gebruikte
- Inhoud (liter): 6000 L
- Aantal stuks in stock: 1
| Algemeen | |
|---|---|
| Artikelnummer | 03.44.SO.24 |
| Materiaal | RVS 304 |
| Afwerking lassen binnenkant | Geslepen lassen |
| Aantal | 1 |
| Inhoud (liter) | 6000 |
| Type tank | Mengtank |
| Fixatie | Hangend |
| Model van de tank | Verticaal |
| Vorm v/d tank | Cilindrish |
| Bodem | Conische bodem |
| Uitvoering tank | Enkelwandig |
| Aantal hijsogen | 3 |
| Aantal mangaten | 1 |
| Positie van de mangat(en) | Bovenaan |
| Afmetingen van mangaten | dia 505mm |
| Tank met totale leegloop? | Ja |
| Diameter uitlaat (mm) | 80 |
| Vindplaats | Op locatie |
| Laatst gebruikt in | Voedingsmiddelen |
| Voorziening reiniging tank | CIP bol - kop |
| Gewicht (kg) | 1000 |
| Toestand | Gebruikte |
| Type plaat | Nee |
| Kopkant | |
|---|---|
| Uitvoering kopkant | Gesloten |
| Detail Gesloten kopkant | Bol |
| Dikte Gesloten kopkant (mm) | 4,3 |
| Afmetingen | |
|---|---|
| Dikte cilinder (mm) | 3,8 |
| Omtrek (mm) | 6630 |
| Cilindrische Lengte (mm) | 1650 |
| Hoogte bodem (mm) | 400 |
| Diameter buitentank (mm) | 2110 |
| Totale hoogte (mm) | 3250 |
| Diameter tank (mm) | 1985 |
| Breedte (mm) | 2340 |
| Isolatie | |
|---|---|
| Isolatie | Ja |
| Uitvoering isolatie | cilinder en bodem geïsoleerd |
| Dikte (mm) | 60 |
| Afwerking isolatie | Afgelaste siermantel |
| Materiaal isolatie | RVS 304 |
| Roerwerken | |
|---|---|
| Aantal roerwerken | 2 |
| Roerwerk 1: Type | Traagdraaiend |
| Roerwerk 1: positie | Centraal op kopkant |
| Roerwerk 1: roerelement type | Anker |
| Roerwerk 1: Lengte (mm) | 2100 |
| Roerwerk 1: Motor type | Elektromotor |
| Roerwerk 1: Spanning (volt) | 380 |
| Roerwerk 1: Vermogen (kw) | 2,6 |
| Roerwerk 1: Drive Type | Reductor |
| Roerwerk 1: Toerental (tr/min) | 29 |
| Roerwerk 2: Type | Sneldraaiend |
| Roerwerk 2: positie | Decentraal op kopkant |
| Roerwerk 2: Merk | Lightnin |
| Roerwerk 2: roerelement type | Propellerschroef 3-blads |
| Roerwerk 2: Lengte (mm) | 1700 |
| Roerwerk 2: Motor type | Elektromotor |
| Roerwerk 2: Spanning (volt) | 230/400 |
| Roerwerk 2: Vermogen (kw) | 0,75 |
| Roerwerk 2: Drive Type | Direct |
| Roerwerk 2: Toerental (tr/min) | 1450 |
| Opmerkingen | |
|---|---|
| Omschrijving (NL) | hangend op 3 weegcellen |

