Cuve de stockage d'occasion
- Matériel: Polyéthylène
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 150000 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 10.46.XY.04 |
| matériel | Polyéthylène |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 150000 |
| Type cuve | Cuve de stockage |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond plat |
| Modèle de la cuve | Simple paroi |
| Nombre oreilles de levages | 4 |
| Nombre de trou d'homme | 2 |
| Position du trou d'homme (s) | Cylindre et dessus |
| Dimensions des trous d'homme | Dia 630mm |
| Cuve avec vidange totale? | Oui |
| Type de sortie (s) | flens DN 150 |
| localité | B-7711 Belgique |
| Dernière application | Industrie chimique |
| Provision nettoyage cuve | Aucun |
| Poids (kg) | 7740 |
| état | d'occasion |
| Annexe 1 | BRW5C619995915C_001473.pdf |
| Annexe 2 | peiltabel16072026151303338507.pdf |
| Annexe 3 | verklaring watertest.pdf |
| Annexe 4 | verklaring conformiteit.pdf |
| Dessin 1 | 250022 Bio Energie HDPE tank 150 exploded view.pdf |
| Dessin 2 | 250022 Bio Energie HDPE tank 150 MONTAGE.pdf |
| Dessin 3 | 250022 Bio Energie HDPE tank 150.pdf |
| Dessin 4 | tank connecties.pdf |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| détail dôme fermé | Fond conique |
| Épaisseur du dôme fermé (mm) | 20 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 75 |
| Épaisseur du fond (mm) | 40 |
| Longueur cylindrique (mm) | 12740 |
| Hauteur totale (mm) | 13510 |
| longueur (mm) | 4550 |
| Diamètre cuve (mm) | 4000 |
| Largeur (mm) | 4300 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Non |
| Remarques | |
|---|---|
| Description (FR) | Mur : N01 Aspiration DN 125 hauteur 250 mm, N02 DN 80 hauteur 200 mm, N09 DN 80 hauteur 300 mm, N10 DN 150 Évacuation hauteur 150 mm --- Toiture : N09 DN 80, N06 Trop-plein DN 100, N08 DN 80, N04 DN 150, N11 DN 150, N03 DN 80, diamètre du tuyau d’évacuation 200 mm |

