Cuve de stockage d'occasion
- Matériel: Polyéthylène
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 36000 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 10.46.RO.02 |
| matériel | Polyéthylène |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 36000 |
| Type cuve | Cuve de stockage |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond plat |
| Modèle de la cuve | Simple paroi |
| Nombre oreilles de levages | 2 |
| Nombre de trou d'homme | 1 |
| Position du trou d'homme (s) | Au dessus |
| Dimensions des trous d'homme | Dia. 550mm |
| Cuve avec vidange totale? | Non |
| Type de sortie (s) | Bolkraan PVC DN 50 |
| localité | B-7711 Belgique |
| Dernière application | Agriculture |
| Poids (kg) | 1600 |
| état | d'occasion |
| Plaque du constructeur | Non |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| détail dôme fermé | Fond conique |
| Épaisseur du dôme fermé (mm) | 15 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 20 |
| Épaisseur du fond (mm) | 25 |
| Périphérie (mm) | 9470 |
| Longueur cylindrique (mm) | 5260 |
| Hauteur totale (mm) | 5640 |
| longueur (mm) | 3215 |
| Diamètre cuve (mm) | 2970 |
| Largeur (mm) | 3168 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Non |
| Remarques | |
|---|---|
| Description (FR) | Toit équipé de 2 trous de 75 mm – trou central de 50 mm – 2 tubes de 65 mm de diamètre s'étendant jusqu'à un peu au-dessus du fond – 1 tube de 65 mm de diamètre – système de mesure de niveau à flotteur -- diamètre du trop-plein 110 mm juste sous le bord du toit. |

