Cuve de stockage d'occasion
- Matériel: Polyester
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 50000 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 10.46.OL.12 |
| matériel | Polyester |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 50000 |
| Type cuve | Cuve de stockage |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond plat bordé |
| Modèle de la cuve | Simple paroi |
| Nombre oreilles de levages | 2 |
| Nombre de trou d'homme | 1 |
| Position du trou d'homme (s) | Cylindre |
| Dimensions des trous d'homme | rechthoekig 515x395mm |
| Cuve avec vidange totale? | Non |
| localité | B-7711 Belgique |
| Dernière application | Alimentaire |
| Provision nettoyage cuve | Boule de lavage NEP |
| Poids (kg) | 1100 |
| état | d'occasion |
| Plaque du constructeur | Oui |
| Constructeur | STAES |
| Année de construction | 2021 |
| Annexe 1 | 1046OL11_12_ATTESTATION10022026093257441005.pdf |
| Annexe 2 | 1046OL11_12_draw10022026093323213668.pdf |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| détail dôme fermé | Fond bombé |
| Épaisseur du dôme fermé (mm) | 10 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 10 |
| Épaisseur du fond (mm) | 10 |
| Périphérie (mm) | 9530 |
| Longueur cylindrique (mm) | 6700 |
| la hauteur du fond (mm) | 150 |
| Hauteur totale (mm) | 7700 |
| longueur (mm) | 3175 |
| Diamètre cuve (mm) | 3015 |
| Largeur (mm) | 3175 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Non |
| Remarques | |
|---|---|
| Description (FR) | 5 tiges d'ancrage correspondantes |

