Cuve de stockage d'occasion
- Matériel: Polyéthylène
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 15000 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 10.46.DE.01 |
| matériel | Polyéthylène |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 15000 |
| Type cuve | Cuve de stockage |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond plat |
| Modèle de la cuve | Double paroi (Détection de fuite) |
| Nombre oreilles de levages | 2 |
| Nombre de trou d'homme | 1 |
| Position du trou d'homme (s) | Au dessus |
| Dimensions des trous d'homme | Dia. 590 |
| Cuve avec vidange totale? | Non |
| Type de sortie (s) | bol kraan |
| Diamètre de sortie (mm) | DN 50 |
| localité | B-7711 Belgique |
| Dernière application | Industrie chimique |
| Provision nettoyage cuve | Aucun |
| Poids (kg) | 500 |
| état | d'occasion |
| Plaque du constructeur | Oui |
| Constructeur | Pot NV |
| Année de construction | 2005 |
| Code de fabrication | DVS 2205 EN 12573-1 versie 2000 |
| Dossier de construction disponible | Non |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| détail dôme fermé | Fond conique |
| Épaisseur du dôme fermé (mm) | 30 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 10 |
| Épaisseur du fond (mm) | 10 |
| Périphérie (mm) | 9790 |
| Longueur cylindrique (mm) | 1995 |
| L'épaisseur de la paroi externe (mm) | 10 |
| Hauteur totale (mm) | 2890 |
| longueur (mm) | 4100 |
| Diamètre cuve (mm) | 3100 |
| Largeur (mm) | 3560 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Non |

