Cuve de stockage d'occasion
- Matériel: Polyéthylène
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 2000 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 10.46.CO.01 |
| matériel | Polyéthylène |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 2000 |
| Type cuve | Cuve de stockage |
| Fixation | 6 pieds |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond plat |
| Modèle de la cuve | Double paroi (Détection de fuite) |
| Nombre oreilles de levages | 2 |
| Densité (kg/dm³) | 1,2 |
| Nombre de trou d'homme | 1 |
| Position du trou d'homme (s) | Au dessus |
| Dimensions des trous d'homme | dia 470mm |
| Cuve avec vidange totale? | Non |
| localité | B-7711 Belgique |
| Dernière application | Industrie chimique |
| Provision nettoyage cuve | Aucun |
| Poids (kg) | 400 |
| état | d'occasion |
| Plaque du constructeur | Oui |
| Constructeur | BENVITEC |
| Année de construction | 2017 |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| détail dôme fermé | Fond conique |
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 10 |
| Épaisseur du fond (mm) | 10 |
| Périphérie (mm) | 5410 |
| Longueur cylindrique (mm) | 1500 |
| Diamètre cuve extérieure (mm) | 1720 |
| Hauteur totale (mm) | 2450 |
| longueur (mm) | 2160 |
| Diamètre cuve (mm) | 1440 |
| Largeur (mm) | 1960 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Non |
| Remarques | |
|---|---|
| Description (FR) | Température de fonctionnement 20°C |

