Cuve de stockage d'occasion
- Matériel: Polyéthylène
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 6000 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 10.45.WP.01 |
| matériel | Polyéthylène |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 6000 |
| Type cuve | Cuve de stockage |
| Fixation | - |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond plat |
| Modèle de la cuve | Simple paroi |
| Nombre oreilles de levages | 2 |
| Nombre de trou d'homme | 1 |
| Position du trou d'homme (s) | Au dessus |
| Dimensions des trous d'homme | dia 370mm |
| Cuve avec vidange totale? | Non |
| Type de sortie (s) | flens |
| Diamètre de sortie (mm) | DN32 |
| localité | B-7711 Belgique |
| Dernière application | Agriculture |
| Provision nettoyage cuve | Aucun |
| Poids (kg) | 350 |
| état | d'occasion |
| Plaque du constructeur | Non |
| Dossier de construction disponible | Non |
| Dessin 1 | t1036WP02.pdf |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| détail dôme fermé | Fond conique |
| Épaisseur du dôme fermé (mm) | 12 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 12 |
| Épaisseur du fond (mm) | 20 |
| Périphérie (mm) | 6250 |
| Longueur cylindrique (mm) | 2000 |
| Hauteur totale (mm) | 2300 |
| longueur (mm) | 2190 |
| Diamètre cuve (mm) | 1965 |
| Largeur (mm) | 2070 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Non |
| Remarques | |
|---|---|
| Description (FR) | toit conique effondré --- ouvertures dans le couvercle du trou d'homme --- ouverture au-dessus de l'échappement |

