Silo d'occasion
- Matériel: Polyester
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 50000 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 10.45.TE.01 |
| matériel | Polyester |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 50000 |
| Type cuve | Silo |
| Fixation | Jupe |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond conique |
| Modèle de la cuve | Simple paroi |
| Nombre oreilles de levages | 4 |
| Densité (kg/dm³) | 1 |
| Nombre de trou d'homme | 1 |
| Position du trou d'homme (s) | Au dessus |
| Dimensions des trous d'homme | dia 600mm |
| Cuve avec vidange totale? | Oui |
| Type de sortie (s) | flens |
| Diamètre de sortie (mm) | 200 |
| localité | B-7711 Belgique |
| Dernière application | Industrie chimique |
| Provision nettoyage cuve | Aucun |
| Poids (kg) | 3000 |
| état | d'occasion |
| Plaque du constructeur | Oui |
| Constructeur | Polem |
| Année de construction | 2006 |
| Annexe 1 | 1045TE01_Drawing.pdf |
| Annexe 2 | 1045TE01_Drukventiel_VCP.pdf |
| Annexe 3 | 1045TE01_SILOTOP_1.pdf |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| détail dôme fermé | Fond bombé |
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 12 |
| Épaisseur du fond (mm) | 12 |
| Périphérie (mm) | 11070 |
| Longueur cylindrique (mm) | 4280 |
| La hauteur du fond (mm) | 2750 |
| Hauteur totale (mm) | 10600 |
| longueur (mm) | 3975 |
| Diamètre cuve (mm) | 3500 |
| Largeur (mm) | 3975 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Non |
| Remarques | |
|---|---|
| Description (FR) | Silotype SKS 10/35/50 --- Filtre WAM Silotop 25m² --- Filtre sur/sous pression WAM inox Ø273 ouvre à 450mmwk en surpression / 50mmwk sous pression |

