Cuve de stockage d'occasion
- Matériel: Polyéthylène
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 30000 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 10.45.NU.01 |
| matériel | Polyéthylène |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 30000 |
| Type cuve | Cuve de stockage |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond plat |
| Modèle de la cuve | Double paroi (Détection de fuite) |
| Nombre oreilles de levages | 3 |
| Densité (kg/dm³) | 1 |
| Nombre de trou d'homme | 1 |
| Position du trou d'homme (s) | Au dessus |
| Dimensions des trous d'homme | DN700 |
| Cuve avec vidange totale? | Non |
| localité | B-7711 Belgique |
| Dernière application | Huile / graisse |
| Provision nettoyage cuve | Aucun |
| Poids (kg) | 2700 |
| état | d'occasion |
| Plaque du constructeur | Oui |
| Constructeur | CGK |
| Année de construction | 2019 |
| Dossier de construction disponible | Oui |
| Annexe 1 | C18-00723_Conformiteitsattesten.pdf |
| Annexe 2 | 1045NUxx_reinigingsattest.pdf |
| Annexe 3 | 1045NU01_Gebruiksaanwijzing Temperatuurregelkast.pdf |
| Annexe 4 | 1045NU01_Teflon dompelmat.pdf |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| détail dôme fermé | Fond conique |
| Épaisseur du dôme fermé (mm) | 20 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 20 |
| Épaisseur du fond (mm) | 20 |
| Périphérie (mm) | 9700 |
| Longueur cylindrique (mm) | 5000 |
| L'épaisseur de la paroi externe (mm) | 12 |
| Diamètre cuve extérieure (mm) | 3088 |
| Hauteur totale (mm) | 5500 |
| longueur (mm) | 3375 |
| Diamètre cuve (mm) | 2820 |
| Largeur (mm) | 3315 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Non |
| Chauffage | |
|---|---|
| Nombre de type de chauffage | 1 |
| Chauffage 1: Type | Résistances chauffantes |
| Chauffage 1: Puissance (KW) | 1,5 |
| Remarques | |
|---|---|
| Description (FR) | numéro de série réservoir : C18/00723-3 --- température de fonctionnement maximale 25°C --- pression de service ATM --- Tapis d'immersion en Téflon 1,5 kW + boîtier de contrôle de température ON/OFF |

