Cuve de stockage d'occasion
- Matériel: Polyester
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 10000 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 10.43.OL.01 |
| matériel | Polyester |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 10000 |
| Type cuve | Cuve de stockage |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond incliné |
| Modèle de la cuve | Simple paroi |
| Nombre oreilles de levages | 2 |
| Nombre de trou d'homme | 2 |
| Position du trou d'homme (s) | Cylindre et dessus |
| Dimensions des trous d'homme | dia 500mm |
| Cuve avec vidange totale? | Oui |
| Type de sortie (s) | dia 1" |
| localité | B-7711 Belgique |
| Dernière application | Industrie chimique |
| Poids (kg) | 450 |
| état | d'occasion |
| Plaque du constructeur | Oui |
| Constructeur | Sodipia S.R.L. |
| Année de construction | 2010 |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| détail dôme fermé | Fond bombé |
| Épaisseur du dôme fermé (mm) | 15 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 15 |
| Périphérie (mm) | 6330 |
| Longueur cylindrique (mm) | 2970 |
| pente fu fond (°) | 1 |
| Hauteur totale (mm) | 3470 |
| Diamètre cuve (mm) | 2010 |
| Largeur (mm) | 2200 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Non |

