Cuve de stockage d'occasion
- Matériel: Polyéthylène
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 5000 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 10.42.UN.01 |
| matériel | Polyéthylène |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 5000 |
| Type cuve | Cuve de stockage |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond plat |
| Modèle de la cuve | Double paroi (Détection de fuite) |
| Nombre oreilles de levages | 2 |
| Densité (kg/dm³) | 1,3 |
| Nombre de trou d'homme | 1 |
| Position du trou d'homme (s) | Au dessus |
| Dimensions des trous d'homme | DN400 |
| localité | B-7711 Belgique |
| Dernière application | Industrie chimique |
| état | d'occasion |
| Plaque du constructeur | Oui |
| Constructeur | Akatherm |
| Année de construction | 2006 |
| Code de fabrication | CP05/0370-HCC001 |
| Dossier de construction disponible | Non |
| La température de travail (°C) | 30 |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 12 |
| Épaisseur du fond (mm) | 12 |
| L'épaisseur de la paroi externe (mm) | 8 |
| Diamètre cuve extérieure (mm) | 1844 |
| Hauteur totale (mm) | 3020 |
| longueur (mm) | 2745 |
| Diamètre cuve (mm) | 1600 |
| Largeur (mm) | 2080 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Non |

