Cuve de stockage d'occasion
- Matériel: PVC
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 2000 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 10.39.KL.01 |
| matériel | PVC |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 2000 |
| Type cuve | Cuve de stockage |
| Fixation | AUCUN |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond plat |
| Modèle de la cuve | Simple paroi |
| Nombre de trou d'homme | 1 |
| Position du trou d'homme (s) | Au dessus |
| Dimensions des trous d'homme | 500 |
| Cuve avec vidange totale? | Non |
| Type de sortie (s) | flens |
| Diamètre de sortie (mm) | 3x 55 |
| localité | B-7711 Belgique |
| Dernière application | Industrie chimique |
| Provision nettoyage cuve | Aucun |
| état | d'occasion |
| Plaque du constructeur | Oui |
| Constructeur | Plastic Constructies Robert Teblick |
| Année de construction | 2002 |
| Code de fabrication | 33238 01 |
| Dossier de construction disponible | Non |
| La température de travail (°C) | 20 |
| Annexe 1 | Reinigingsattest (2).pdf |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| détail dôme fermé | Fond conique |
| Dimensions | |
|---|---|
| Périphérie (mm) | 4100 |
| Longueur cylindrique (mm) | 1800 |
| Hauteur totale (mm) | 2050 |
| Diamètre cuve (mm) | 1300 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Non |
| Remarques | |
|---|---|
| Description (FR) | Trou d'homme non présent • dernière NaOCl utilisée • certificat de nettoyage joint |

