Silo d'occasion
- Matériel: Polyester
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 50000 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 10.39.CH.02 |
| matériel | Polyester |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 50000 |
| Type cuve | Silo |
| Fixation | 4 pieds |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond conique |
| Modèle de la cuve | Simple paroi |
| Nombre oreilles de levages | 2 |
| Densité (kg/dm³) | 1,4 |
| Nombre de trou d'homme | 1 |
| Position du trou d'homme (s) | Au dessus |
| Dimensions des trous d'homme | 600 |
| Cuve avec vidange totale? | Oui |
| Type de sortie (s) | Flens |
| Diamètre de sortie (mm) | 95 |
| localité | B-7711 Belgique |
| Provision nettoyage cuve | Aucun |
| état | d'occasion |
| Plaque du constructeur | Oui |
| Constructeur | S.O.V.A.P. FRANCE |
| Année de construction | 1990 |
| Dossier de construction disponible | Non |
| Annexe 1 | 1039CH01_schets.JPG |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| détail dôme fermé | Fond conique |
| Dimensions | |
|---|---|
| Longueur cylindrique (mm) | 4300 |
| pente fu fond (°) | 45 |
| La hauteur du fond (mm) | 2000 |
| Hauteur totale (mm) | 7900 |
| longueur (mm) | 3800 |
| Diamètre cuve (mm) | 3660 |
| Largeur (mm) | 3720 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Non |
| Remarques | |
|---|---|
| Description (FR) | 2 des 3 cuves avec sortie 125 mm |

