Cuve de stockage d'occasion
- Matériel: Polyester
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 12000 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 10.38.MI.01 |
| matériel | Polyester |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 12000 |
| Type cuve | Cuve de stockage |
| Fixation | - |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond plat |
| Modèle de la cuve | Double paroi (Détection de fuite) |
| Nombre oreilles de levages | 2 |
| Densité (kg/dm³) | 1,35 |
| Nombre de trou d'homme | 1 |
| Position du trou d'homme (s) | Au dessus |
| Dimensions des trous d'homme | Ø600 |
| Cuve avec vidange totale? | Non |
| localité | B-7711 Belgique |
| Provision nettoyage cuve | Aucun |
| état | d'occasion |
| Plaque du constructeur | Oui |
| Constructeur | PLASTICON |
| Année de construction | 1993 |
| Code de fabrication | AD-N1 |
| Dossier de construction disponible | Non |
| La température de travail (°C) | 40 |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| détail dôme fermé | Fond bombé |
| Dimensions | |
|---|---|
| Périphérie (mm) | 7915 |
| Longueur cylindrique (mm) | 4495 |
| Diamètre cuve extérieure (mm) | 2600 |
| Hauteur totale (mm) | 4900 |
| longueur (mm) | 2600 |
| Diamètre cuve (mm) | 2000 |
| Largeur (mm) | 2600 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Non |
| Remarques | |
|---|---|
| Description (FR) | Ex-Cuve d'acide chlorhydrique HCl 30% |

