Cuve de stockage d'occasion
- Matériel: Polyéthylène
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 5000 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 10.37.FA.03 |
| matériel | Polyéthylène |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 5000 |
| Type cuve | Cuve de stockage |
| Fixation | AUCUN |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond plat |
| Modèle de la cuve | Double paroi (Détection de fuite) |
| Nombre oreilles de levages | 2 |
| Nombre de trou d'homme | 1 |
| Position du trou d'homme (s) | Au dessus |
| Dimensions des trous d'homme | Ø500mm |
| Cuve avec vidange totale? | Non |
| Type de sortie (s) | Zuigbuis flens DN 50 |
| Diamètre de sortie (mm) | 50 |
| localité | B-7711 Belgique |
| Dernière application | Industrie chimique |
| Provision nettoyage cuve | Aucun |
| état | d'occasion |
| Plaque du constructeur | Oui |
| Constructeur | S.D.P. |
| Année de construction | 2001 |
| Dossier de construction disponible | Non |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| détail dôme fermé | Fond conique |
| Épaisseur du dôme fermé (mm) | 10 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 10 |
| Épaisseur du fond (mm) | 10 |
| Périphérie (mm) | 5652 |
| Longueur cylindrique (mm) | 2500 |
| L'épaisseur de la paroi externe (mm) | 10 |
| Diamètre cuve extérieure (mm) | 1920 |
| Hauteur totale (mm) | 2700 |
| longueur (mm) | 1800 |
| Diamètre cuve (mm) | 1600 |
| Largeur (mm) | 1800 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Oui |
| Exécution isolation | cylindre et le dôme isolé |
| Type d'isolation | Laine de roche |
| Epaisseur (mm) | 60 |
| Finition d'isolation | Tôle plat |
| Matériaux d'isolation | Aluminium |

