Cuve à pression d'occasion
- Matériel: Polyester
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 6000 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 10.32.ED.19 |
| matériel | Polyester |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 6000 |
| Type cuve | Cuve à pression |
| Pression de conception cuve (Barg) | 2,5 |
| Pression d'épreuve (Barg) | 2,5 |
| Fixation | AUCUN |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond bombé |
| Modèle de la cuve | Simple paroi |
| Nombre oreilles de levages | 2 |
| Densité (kg/dm³) | 1,15 |
| Nombre de trou d'homme | 1 |
| Position du trou d'homme (s) | Au dessus |
| Dimensions des trous d'homme | Ø600 |
| Cuve avec vidange totale? | Non |
| Type de sortie (s) | flens |
| Diamètre de sortie (mm) | 50 |
| localité | B-7711 Belgique |
| Dernière application | Industrie chimique |
| Provision nettoyage cuve | Aucun |
| Poids (kg) | 810 |
| état | d'occasion |
| Plaque du constructeur | Oui |
| Constructeur | POLEM |
| Année de construction | 1992 |
| Code de fabrication | AD-N1 |
| Dossier de construction disponible | Non |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| détail dôme fermé | Fond bombé |
| Épaisseur du dôme fermé (mm) | 6 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 6 |
| Épaisseur du fond (mm) | 6 |
| Périphérie (mm) | 4805 |
| Longueur cylindrique (mm) | 3070 |
| La hauteur du fond (mm) | 400 |
| Hauteur totale (mm) | 4600 |
| Diamètre cuve (mm) | 1530 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Non |
| Remarques | |
|---|---|
| Description (FR) | Acide chlorhydrique HCL 30% • Réservoir avec os convexes sur jupe • Connexions en haut: 1x trou d'homme 600mm avec couvercle boulonné + capteur 1x bride NW50 + 1x bride NW65 + 1x bride NW25 + 1x baromètre • POLEM - Code de conception AD-N1 - Type KTV 15/60 |

