Cuve de stockage d'occasion
- Matériel: Acier
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 20000 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 05.45.XY.01 |
| matériel | Acier |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 20000 |
| Type cuve | Cuve de stockage |
| Fixation | Jupe |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond bombé |
| Modèle de la cuve | Simple paroi |
| Nombre oreilles de levages | 3 |
| Nombre de trou d'homme | 1 |
| Position du trou d'homme (s) | Cylindre |
| Dimensions des trous d'homme | dia 400mm |
| Cuve avec vidange totale? | Oui |
| Type de sortie (s) | man. bolkraan |
| Diamètre de sortie (mm) | DN50 |
| localité | B-7711 Belgique |
| Provision nettoyage cuve | Aucun |
| Poids (kg) | 2300 |
| état | d'occasion |
| Plaque du constructeur | Oui |
| Constructeur | LACAZE ENERGIES |
| Année de construction | 2021 |
| Annexe 1 | 0545XY01_PLAN.PDF |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| détail dôme fermé | Fond bombé |
| Dimensions | |
|---|---|
| Périphérie (mm) | 8850 |
| Longueur cylindrique (mm) | 3435 |
| La hauteur du fond (mm) | 550 |
| Diamètre cuve extérieure (mm) | 2820 |
| Hauteur totale (mm) | 5150 |
| longueur (mm) | 3050 |
| Diamètre cuve (mm) | 2500 |
| Largeur (mm) | 3200 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Oui |
| Exécution isolation | complètement isolé |
| Type d'isolation | Laine de roche |
| Epaisseur (mm) | 150 |
| Finition d'isolation | Bardage profilé |
| Remarques | |
|---|---|
| Description (FR) | Réservoir d'eau chaude --- Pression de service : 4 bar --- Pression d'essai : 5,7 bar --- Température de service maximale : 95 °C --- 3 brides d'entrée/sortie DN150 + vanne papillon mâle DN65 --- Isolation de base en polyuréthane |

