Silo d'occasion
- Matériel: Acier
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 57000 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 05.45.DE.02 |
| matériel | Acier |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 57000 |
| Type cuve | Silo |
| Fixation | 4 pieds |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond conique |
| Modèle de la cuve | Simple paroi |
| Nombre oreilles de levages | 2 |
| Densité (kg/dm³) | 1,5 |
| Nombre de trou d'homme | 1 |
| Position du trou d'homme (s) | Au dessus |
| Dimensions des trous d'homme | dia. 780mm |
| Cuve avec vidange totale? | Oui |
| Type de sortie (s) | flens |
| Diamètre de sortie (mm) | 290 |
| localité | B-7711 Belgique |
| Provision nettoyage cuve | Aucun |
| Poids (kg) | 4800 |
| état | d'occasion |
| Plaque du constructeur | Oui |
| Constructeur | Ellimetal |
| Année de construction | 2003 |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| détail dôme fermé | Fond conique |
| Épaisseur du dôme fermé (mm) | 4,5 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 4,3 |
| Épaisseur du fond (mm) | 4,3 |
| Périphérie (mm) | 9480 |
| Longueur cylindrique (mm) | 7500 |
| pente fu fond (°) | 35 |
| La hauteur du fond (mm) | 2100 |
| Hauteur totale (mm) | 13300 |
| longueur (mm) | 3250 |
| Diamètre cuve (mm) | 3010 |
| Largeur (mm) | 3730 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Non |
| Remarques | |
|---|---|
| Description (FR) | Échelle à cage en 3 parties assortie en configuration à 1 ligne |

