Silo d'occasion
- Matériel: Acier
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 60000 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 05.45.DE.01 |
| matériel | Acier |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 60000 |
| Type cuve | Silo |
| Fixation | 4 pieds |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond conique |
| Modèle de la cuve | Simple paroi |
| Nombre oreilles de levages | 2 |
| Densité (kg/dm³) | 1,3 |
| Nombre de trou d'homme | 1 |
| Position du trou d'homme (s) | Au dessus |
| Dimensions des trous d'homme | dia. 600mm |
| Cuve avec vidange totale? | Oui |
| Type de sortie (s) | flens |
| Diamètre de sortie (mm) | 295 |
| localité | B-7711 Belgique |
| Provision nettoyage cuve | Aucun |
| Poids (kg) | 4800 |
| état | d'occasion |
| Plaque du constructeur | Oui |
| Constructeur | Geldof |
| Année de construction | 1999 |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| détail dôme fermé | Fond conique |
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 4 |
| Épaisseur du fond (mm) | 4,1 |
| Périphérie (mm) | 9470 |
| Longueur cylindrique (mm) | 7500 |
| pente fu fond (°) | 34 |
| La hauteur du fond (mm) | 2200 |
| Hauteur totale (mm) | 12900 |
| longueur (mm) | 3170 |
| Diamètre cuve (mm) | 3010 |
| Largeur (mm) | 3570 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Non |
| Remarques | |
|---|---|
| Description (FR) | Échelle de cage en 2 parties correspondante au toit : 30 marches + 21 marches --- échelle de cage en 1 partie correspondante au toit du réservoir supérieur : 25 marches --- température de conception AMB --- température de fonctionnement AMB --- pression de conception : min -150 mmWK/max +400 mmWK |

