Cuve à pression d'occasion
- Matériel: PTFE
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 7750 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 05.39.FU.01 |
| matériel | PTFE |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 7750 |
| Type cuve | Cuve à pression |
| Pression de service cuve (Barg) | 1,75 |
| Pression d'épreuve (Barg) | 2,62 |
| Fixation | 3 pieds |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond bombé |
| Modèle de la cuve | Simple paroi |
| Nombre oreilles de levages | 2 |
| Nombre de trou d'homme | 1 |
| Position du trou d'homme (s) | Au dessus |
| Dimensions des trous d'homme | 600 |
| Cuve avec vidange totale? | Oui |
| Type de sortie (s) | Flens |
| Diamètre de sortie (mm) | 45 |
| localité | B-7711 Belgique |
| Provision nettoyage cuve | Aucun |
| Poids (kg) | 2000 |
| état | d'occasion |
| Plaque du constructeur | Oui |
| Constructeur | PRO-FORMANCE WELDING Houston Texas |
| Année de construction | 1997 |
| Code de fabrication | F2 |
| Dossier de construction disponible | Oui |
| Annexe 1 | 0539FU_Fluoroclad.pdf |
| Annexe 2 | t0539FU01_2190gf-1.pdf |
| Annexe 3 | t0539FU01_2190gf-2.pdf |
| Annexe 4 | t0539FU01_2190gf-3.pdf |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| détail dôme fermé | Fond bombé |
| Épaisseur du dôme fermé (mm) | 6,35 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur du fond (mm) | 6,35 |
| Longueur cylindrique (mm) | 2413 |
| La hauteur du fond (mm) | 300 |
| Diamètre cuve extérieure (mm) | 1829 |
| Hauteur totale (mm) | 4650 |
| Diamètre cuve (mm) | 1829 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Oui |
| Exécution isolation | cylindre et le fond isolé |
| Type d'isolation | Laine de roche |
| Epaisseur (mm) | 60 |
| Finition d'isolation | Tôle plat |
| Matériaux d'isolation | Aluminium |
| Chauffage | |
|---|---|
| Nombre de type de chauffage | 1 |
| Chauffage 1: Type | le traçage électrique |
| Agitateurs | |
|---|---|
| Nomre d'agitateurs | 1 |
| Agitateur 1: Type | Tournant lentement |
| Agitateur 1: Position | décentrée sur le dessus |
| Agitateur 1: Matériel | PTFE |
| Agitateur 1: Type hélice | Hélice/Propeller |
| Agitateur 1: Longueur (mm) | 2500 |
| Agitateur 1: type moteur | moteur électrique |
| Agitateur 1: Atex/Ex? | Non |
| Agitateur 1: Tension (V) | 400 |
| Agitateur 1: Puissance (KW) | 5,5 |
| Agitateur 1: Type d'entraînement | Reductor |
| Agitateur 1: Vitesse (r/min) | 140 |
| Remarques | |
|---|---|
| Description (FR) | serial n° 6513 • Fluoroclad lining system 2 mm PTFE • Lecture disponible, total 3 pièces |

