Silo d'occasion
- Matériel: Aluminium
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 190000 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 04.45.KE.20 |
| matériel | Aluminium |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 190000 |
| Type cuve | Silo |
| Fixation | Jupe |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond conique |
| Modèle de la cuve | Simple paroi |
| Densité (kg/dm³) | 0,6 |
| Nombre de trou d'homme | 1 |
| Position du trou d'homme (s) | Au dessus |
| Cuve avec vidange totale? | Oui |
| localité | départ localisation |
| Poids (kg) | 3900 |
| état | d'occasion |
| Plaque du constructeur | Oui |
| Constructeur | Jongerius Belgium |
| Année de construction | 1992 |
| Dossier de construction disponible | Non |
| Annexe 1 | 04454KE01_24_plan1230420251044023445.tif |
| Annexe 2 | 04454KE01_24_plan223042025104408599414.tif |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| détail dôme fermé | Fond conique |
| Dimensions | |
|---|---|
| Longueur cylindrique (mm) | 18750 |
| pente fu fond (°) | 69 |
| La hauteur du fond (mm) | 3685 |
| Hauteur totale (mm) | 23000 |
| Diamètre cuve (mm) | 3500 |
| Largeur (mm) | 3500 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Non |
| Remarques | |
|---|---|
| Description (FR) | Avec balustrade - 2 silos avec échelle (échelle non incluse dans le prix) Température de fonctionnement maximale autorisée : -20/+50°C Pression de service maximale autorisée : +0,045 / - 0,005Bar |

