Silo d'occasion
- Matériel: Aluminium
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 100000 L
- En stock: 1
Général | |
---|---|
Numéro d'article | 04.45.IN.01 |
matériel | Aluminium |
Nombre | 1 |
Contenu (Litres) | 100000 |
Type cuve | Silo |
Fixation | Jupe |
Modèle de la cuve | Vertical |
Forme de la cuve | Cylindrique |
Fond | Fond conique |
Modèle de la cuve | Simple paroi |
Nombre oreilles de levages | 2 |
Nombre de trou d'homme | 1 |
Position du trou d'homme (s) | Au dessus |
Dimensions des trous d'homme | dia. 495mm |
Cuve avec vidange totale? | Oui |
Type de sortie (s) | man. vlinderklep |
Diamètre de sortie (mm) | DN200 |
localité | B-7711 Belgique |
Provision nettoyage cuve | Aucun |
Poids (kg) | 2700 |
état | d'occasion |
Plaque du constructeur | Non |
Dôme | |
---|---|
Configuration dôme | Fermé |
détail dôme fermé | Fond conique |
Épaisseur du dôme fermé (mm) | 4,3 |
Dimensions | |
---|---|
Épaisseur Cylindre (mm) | 4,2 |
Épaisseur du fond (mm) | 4,4 |
Périphérie (mm) | 9430 |
Longueur cylindrique (mm) | 13600 |
pente fu fond (°) | 33 |
La hauteur du fond (mm) | 2300 |
Hauteur totale (mm) | 18150 |
longueur (mm) | 3020 |
Diamètre cuve (mm) | 2990 |
Largeur (mm) | 3020 |
isolation | |
---|---|
isolation | Non |
Remarques | |
---|---|
Description (FR) | 1 passerelle de toit associée entre 04.45.IN.01 et 04.45.IN.02 |