Silo d'occasion
- Matériel: Aluminium
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 154000 L
- En stock: 1
Général | |
---|---|
Numéro d'article | 04.45.DE.01 |
matériel | Aluminium |
Nombre | 1 |
Contenu (Litres) | 154000 |
Type cuve | Silo |
Fixation | Jupe |
Modèle de la cuve | Vertical |
Forme de la cuve | Cylindrique |
Fond | Fond conique |
Modèle de la cuve | Simple paroi |
Nombre oreilles de levages | 2 |
Densité (kg/dm³) | 0,83 |
Nombre de trou d'homme | 1 |
Position du trou d'homme (s) | Au dessus |
Dimensions des trous d'homme | dia. 500mm |
Cuve avec vidange totale? | Oui |
Type de sortie (s) | flens |
Diamètre de sortie (mm) | 360 |
localité | B-7711 Belgique |
Provision nettoyage cuve | Aucun |
Poids (kg) | 5500 |
état | d'occasion |
Plaque du constructeur | Oui |
Constructeur | Zeppelin/Waeschle |
Année de construction | 1990 |
Dessin 1 | t0434MA01_30_1873_000.pdf |
Dôme | |
---|---|
Configuration dôme | Fermé |
détail dôme fermé | Fond conique |
Épaisseur du dôme fermé (mm) | 5,5 |
Dimensions | |
---|---|
Longueur cylindrique (mm) | 14500 |
La hauteur du fond (mm) | 3000 |
Hauteur totale (mm) | 20600 |
longueur (mm) | 3500 |
Diamètre cuve (mm) | 3450 |
Largeur (mm) | 3500 |
isolation | |
---|---|
isolation | Non |
Remarques | |
---|---|
Description (FR) | surpression max. 45 mbar --- dépression max. 5 mbar --- température de fonctionnement max. 50°C --- échelle à cage assortie en 2 parties |