Cuve de mélange d'occasion
- Matériel: Inox 316
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 1300 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 03.46.XY.01 |
| matériel | Inox 316 |
| Finition soudures à l'intérieur | Meulées |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 1300 |
| Type cuve | Cuve de mélange |
| Fixation | supports |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond bombé |
| Modèle de la cuve | Simple paroi |
| Nombre oreilles de levages | 3 |
| Nombre de trou d'homme | 1 |
| Position du trou d'homme (s) | Au dessus |
| Dimensions des trous d'homme | dia 420mm |
| Cuve avec vidange totale? | Oui |
| Type de sortie (s) | SMS |
| Diamètre de sortie (mm) | 50 |
| localité | B-7711 Belgique |
| Provision nettoyage cuve | Boule de lavage NEP |
| Poids (kg) | 250 |
| état | d'occasion |
| Plaque du constructeur | Oui |
| Constructeur | SINCLAIR |
| Année de construction | 2004 |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| détail dôme fermé | Fond bombé |
| Épaisseur du dôme fermé (mm) | 3 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 3 |
| Épaisseur du fond (mm) | 2,9 |
| Périphérie (mm) | 3470 |
| Longueur cylindrique (mm) | 1100 |
| La hauteur du fond (mm) | 250 |
| Hauteur totale (mm) | 2700 |
| longueur (mm) | 1260 |
| Diamètre cuve (mm) | 1100 |
| Largeur (mm) | 1260 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Non |
| Agitateurs | |
|---|---|
| Nomre d'agitateurs | 1 |
| Agitateur 1: Type | Tournant lentement |
| Agitateur 1: Position | décentrée sur le dessus |
| Agitateur 1: Type hélice | Hélice/Propeller |
| Agitateur 1: Longueur (mm) | 1400 |
| Agitateur 1: type moteur | moteur électrique |
| Agitateur 1: Tension (V) | 230/400 |
| Agitateur 1: Puissance (KW) | 1,1 |
| Agitateur 1: Type d'entraînement | Reductor |
| Agitateur 1: Vitesse (r/min) | 290 |
| Remarques | |
|---|---|
| Description (FR) | Température de conception AMB --- Test de pression : remplissage d'eau --- capteurs de force disponibles |

