Cuve de stockage d'occasion
- Matériel: Inox 304
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 81100 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 03.46.LB.11 |
| matériel | Inox 304 |
| Finition soudures à l'intérieur | Meulées |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 81100 |
| Type cuve | Cuve de stockage |
| Fixation | 4 pieds |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond conique |
| Modèle de la cuve | Double paroi (circiut forcée) |
| Nombre oreilles de levages | 2 |
| Nombre de trou d'homme | 2 |
| Position du trou d'homme (s) | Au dessus et en dessous dans le fond |
| Dimensions des trous d'homme | dia. 600mm / dia. 400mm |
| Cuve avec vidange totale? | Oui |
| Type de sortie (s) | man. vlinderkraan |
| Diamètre de sortie (mm) | DN80 |
| localité | B-7711 Belgique |
| Dernière application | Alimentaire |
| Provision nettoyage cuve | tube de pulvérisation |
| Poids (kg) | 6500 |
| état | d'occasion |
| Plaque du constructeur | Oui |
| Constructeur | GROSS |
| Année de construction | 2002 |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| détail dôme fermé | Fond bombé |
| Épaisseur du dôme fermé (mm) | 5 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 5 |
| Épaisseur du fond (mm) | 4,9 |
| Périphérie (mm) | 13100 |
| Longueur cylindrique (mm) | 6000 |
| La hauteur du fond (mm) | 2800 |
| Diamètre cuve extérieure (mm) | 4170 |
| Hauteur totale (mm) | 12000 |
| longueur (mm) | 4170 |
| Diamètre cuve (mm) | 3760 |
| Largeur (mm) | 4170 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Oui |
| Exécution isolation | complètement isolé |
| Type d'isolation | Mousse de PUR |
| Epaisseur (mm) | 200 |
| Finition d'isolation | Tôle plat |
| Chauffage | |
|---|---|
| Nombre de type de chauffage | 1 |
| Chauffage 1: Type | Canal spiralé |
| Remarques | |
|---|---|
| Description (FR) | Pression maximale : 2 bar --- Température minimale/maximale : -10 °C/+50 °C --- Pression d'essai : 2,86 bar |

