Cuve de stockage d'occasion
- Matériel: Inox 304
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 4750 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 03.45.RA.04 |
| matériel | Inox 304 |
| Finition soudures à l'intérieur | Meulées |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 4750 |
| Type cuve | Cuve de stockage |
| Fixation | 3 pieds |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond bombé |
| Modèle de la cuve | Double paroi (circiut forcée) |
| Nombre oreilles de levages | 2 |
| Nombre de trou d'homme | 1 |
| Position du trou d'homme (s) | Cylindre |
| Dimensions des trous d'homme | 440x345mm |
| Cuve avec vidange totale? | Oui |
| Type de sortie (s) | voedingskoppeling |
| Diamètre de sortie (mm) | DN50 |
| localité | B-7711 Belgique |
| Dernière application | Alimentaire |
| Provision nettoyage cuve | Boule de lavage NEP |
| Poids (kg) | 1400 |
| état | d'occasion |
| Plaque du constructeur | Oui |
| Constructeur | HINKE |
| Année de construction | 2000 |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| détail dôme fermé | Fond bombé |
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 4,3 |
| Épaisseur du fond (mm) | 5,2 |
| Périphérie (mm) | 5480 |
| Longueur cylindrique (mm) | 2400 |
| La hauteur du fond (mm) | 100 |
| Diamètre cuve extérieure (mm) | 1745 |
| Hauteur totale (mm) | 3300 |
| longueur (mm) | 1845 |
| Diamètre cuve (mm) | 1575 |
| Largeur (mm) | 1745 |
| Chauffage | |
|---|---|
| Nombre de type de chauffage | 1 |
| Chauffage 1: Type | Double paroi au bain-marie |
| Remarques | |
|---|---|
| Description (FR) | pression de travail +3 bar --- température de travail +20 °C --- pression de travail chemise +3 bar --- température de travail chemise -1 °C (eau glacée) |

