Cuve de stockage d'occasion
- Matériel: Inox 304
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 2950 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 03.45.RA.03 |
| matériel | Inox 304 |
| Finition soudures à l'intérieur | Meulées |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 2950 |
| Type cuve | Cuve de stockage |
| Fixation | 3 pieds |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond conique |
| Modèle de la cuve | Double paroi (circiut forcée) |
| Nombre de trou d'homme | 1 |
| Position du trou d'homme (s) | Au dessus |
| Dimensions des trous d'homme | dia 415mm |
| Cuve avec vidange totale? | Oui |
| Type de sortie (s) | man. vlinderklep |
| Diamètre de sortie (mm) | 50mm voedingskoppeling |
| localité | B-7711 Belgique |
| Dernière application | Alimentaire |
| Provision nettoyage cuve | Boule de lavage NEP |
| Poids (kg) | 800 |
| état | d'occasion |
| Plaque du constructeur | Oui |
| Constructeur | Ludwig Edel |
| Année de construction | 1980 |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| détail dôme fermé | Fond bombé |
| Épaisseur du dôme fermé (mm) | 3,2 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 5,3 |
| Épaisseur du fond (mm) | 3,2 |
| Périphérie (mm) | 4070 |
| Longueur cylindrique (mm) | 2000 |
| pente fu fond (°) | 29 |
| La hauteur du fond (mm) | 700 |
| Diamètre cuve extérieure (mm) | 1295 |
| Hauteur totale (mm) | 3250 |
| longueur (mm) | 1495 |
| Diamètre cuve (mm) | 1245 |
| Largeur (mm) | 1295 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Non |
| Chauffage | |
|---|---|
| Nombre de type de chauffage | 1 |
| Chauffage 1: Type | Double paroi au bain-marie |
| Remarques | |
|---|---|
| Description (FR) | 2 champs de chauffage sur l'enveloppe --- température de travail AMB/-4°C --- pression de travail ATM --- pression de travail enveloppe 3,2 bar |

