Cuve de stockage d'occasion
- Matériel: Inox 316
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 48200 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 03.45.PU.01 |
| matériel | Inox 316 |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 48200 |
| Type cuve | Cuve de stockage |
| Fixation | 4 pieds |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond bombé |
| Modèle de la cuve | Double paroi (Détection de fuite) |
| Nombre oreilles de levages | 3 |
| Nombre de trou d'homme | 1 |
| Position du trou d'homme (s) | Au dessus |
| Dimensions des trous d'homme | dia. 500mm |
| Cuve avec vidange totale? | Oui |
| Type de sortie (s) | flens |
| Diamètre de sortie (mm) | DN80 |
| localité | départ localisation |
| Poids (kg) | 6100 |
| état | d'occasion |
| Année de construction | 1999 |
| Code de fabrication | ASME VIII div1 |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| détail dôme fermé | Fond bombé |
| Épaisseur du dôme fermé (mm) | 6 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 6 |
| Épaisseur du fond (mm) | 6 |
| Longueur cylindrique (mm) | 8750 |
| La hauteur du fond (mm) | 500 |
| L'épaisseur de la paroi externe (mm) | 3 |
| Diamètre cuve extérieure (mm) | 2620 |
| Hauteur totale (mm) | 11000 |
| Diamètre cuve (mm) | 2600 |
| Largeur (mm) | 2620 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Non |
| Remarques | |
|---|---|
| Description (FR) | Pression de conception ATM --- température de conception 20°C --- pression d'essai 0,1 barg --- homologué VLAREM |

