Cuve de stockage d'occasion
- Matériel: Inox 316
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 17000 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 03.44.TA.01 |
| matériel | Inox 316 |
| Finition soudures à l'intérieur | Meulées |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 17000 |
| Type cuve | Cuve de stockage |
| Fixation | 4 pieds |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond conique |
| Modèle de la cuve | Double paroi (circiut forcée) |
| Nombre oreilles de levages | 2 |
| Cuve avec vidange totale? | Oui |
| Type de sortie (s) | Pneumatische vlinderklep |
| Diamètre de sortie (mm) | 80 |
| localité | B-7711 Belgique |
| Provision nettoyage cuve | Aucun |
| Poids (kg) | 1600 |
| état | d'occasion |
| Plaque du constructeur | Non |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Ouvert |
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 2,9 |
| Épaisseur du fond (mm) | 3 |
| Périphérie (mm) | 8000 |
| Longueur cylindrique (mm) | 3400 |
| La hauteur du fond (mm) | 300 |
| Diamètre cuve extérieure (mm) | 2548 |
| Hauteur totale (mm) | 4750 |
| longueur (mm) | 3300 |
| Diamètre cuve (mm) | 2540 |
| Largeur (mm) | 2650 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Non |
| Chauffage | |
|---|---|
| Nombre de type de chauffage | 1 |
| Chauffage 1: Type | Serpentin fond |

