Cuve de mélange d'occasion
- Matériel: Inox 316
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 110000 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 03.44.SO.46 |
| matériel | Inox 316 |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 110000 |
| Type cuve | Cuve de mélange |
| Fixation | Jupe |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond conique |
| Modèle de la cuve | Double paroi (circiut forcée) |
| Nombre oreilles de levages | 2 |
| Nombre de trou d'homme | 1 |
| Position du trou d'homme (s) | Cylindre |
| Dimensions des trous d'homme | dia 500mm |
| Cuve avec vidange totale? | Oui |
| Type de sortie (s) | blindflens |
| Diamètre de sortie (mm) | DN150 |
| localité | départ localisation |
| Dernière application | Alimentaire |
| état | d'occasion |
| Plaque du constructeur | Oui |
| Constructeur | Ortmans |
| Année de construction | 1996 |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| détail dôme fermé | Fond conique |
| Dimensions | |
|---|---|
| Périphérie (mm) | 14950 |
| Longueur cylindrique (mm) | 6700 |
| La hauteur du fond (mm) | 1200 |
| Diamètre cuve extérieure (mm) | 4760 |
| Hauteur totale (mm) | 10600 |
| longueur (mm) | 4960 |
| Diamètre cuve (mm) | 4470 |
| Largeur (mm) | 4760 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Oui |
| Exécution isolation | cylindre et le fond isolé |
| Epaisseur (mm) | 140 |
| Finition d'isolation | Bardage profilé |
| Chauffage | |
|---|---|
| Nombre de type de chauffage | 1 |
| Chauffage 1: Type | Serpentin fond et cylindre |
| Agitateurs | |
|---|---|
| Nomre d'agitateurs | 1 |
| Agitateur 1: Position | centrale sur le dessus |
| Agitateur 1: type moteur | moteur électrique |
| Agitateur 1: Puissance (KW) | 3 |
| Agitateur 1: Type d'entraînement | Direct |
| Agitateur 1: Vitesse (r/min) | 940 |

