Cuve de stockage d'occasion
- Matériel: Inox 316
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 300 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 03.44.SO.41 | 
| matériel | Inox 316 | 
| Nombre | 1 | 
| Contenu (Litres) | 300 | 
| Type cuve | Cuve de stockage | 
| Fixation | 3 pieds | 
| Modèle de la cuve | Vertical | 
| Forme de la cuve | Cylindrique | 
| Fond | Fond bombé | 
| Modèle de la cuve | Double paroi (circiut forcée) | 
| Cuve avec vidange totale? | Oui | 
| Diamètre de sortie (mm) | 50 | 
| localité | départ localisation | 
| Dernière application | Alimentaire | 
| Provision nettoyage cuve | Aucun | 
| Poids (kg) | 370 | 
| état | d'occasion | 
| Plaque du constructeur | Oui | 
| Constructeur | JPM | 
| Année de construction | 2016 | 
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé | 
| détail dôme fermé | Fond conique | 
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur du fond (mm) | 3 | 
| Périphérie (mm) | 3000 | 
| Longueur cylindrique (mm) | 600 | 
| La hauteur du fond (mm) | 200 | 
| Diamètre cuve extérieure (mm) | 955 | 
| Hauteur totale (mm) | 1730 | 
| longueur (mm) | 1005 | 
| Diamètre cuve (mm) | 845 | 
| Largeur (mm) | 955 | 
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Oui | 
| Exécution isolation | Seule partie cylindrique isolé | 
| Epaisseur (mm) | 50 | 
| Finition d'isolation | revêtement entièrement soudé | 
| Chauffage | |
|---|---|
| Nombre de type de chauffage | 1 | 
| Chauffage 1: Type | le traçage électrique | 
| Chauffage 1: Puissance (KW) | 9 | 
| Chauffage 1: Max. pression accepté °C | 100 | 


