Cuve de mélange jamais utilisé
- Matériel: Inox 304
- état: jamais utilisé
- Contenance (litres): 16800 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 03.44.PA.02 |
| matériel | Inox 304 |
| Finition soudures à l'intérieur | Meulées |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 16800 |
| Type cuve | Cuve de mélange |
| Fixation | Jupe |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond incliné |
| Modèle de la cuve | Double paroi (circiut forcée) |
| Nombre oreilles de levages | 4 |
| Nombre de trou d'homme | 2 |
| Position du trou d'homme (s) | Cylindre et dessus |
| Dimensions des trous d'homme | 420x510mm / dia 440mm |
| Cuve avec vidange totale? | Oui |
| Diamètre de sortie (mm) | 80 |
| localité | B-7711 Belgique |
| Provision nettoyage cuve | Boule de lavage NEP |
| Poids (kg) | 1500 |
| état | jamais utilisé |
| Plaque du constructeur | Non |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| détail dôme fermé | Fond plat |
| Épaisseur du dôme fermé (mm) | 1,6 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 2,1 |
| Épaisseur du fond (mm) | 3,1 |
| Périphérie (mm) | 9420 |
| Longueur cylindrique (mm) | 2630 |
| pente fu fond (°) | 2 |
| Hauteur totale (mm) | 4600 |
| Diamètre cuve (mm) | 2895 |
| Largeur (mm) | 3200 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Oui |
| Exécution isolation | cylindre et le fond isolé |
| Type d'isolation | Laine de roche |
| Epaisseur (mm) | 40 |
| Finition d'isolation | Aucun |
| Chauffage | |
|---|---|
| Nombre de type de chauffage | 1 |
| Chauffage 1: Type | Dimple plate |
| Agitateurs | |
|---|---|
| Nomre d'agitateurs | 1 |
| Agitateur 1: Type | Tournant lentement |
| Agitateur 1: Position | décentrée sur le dessus |
| Agitateur 1: Type hélice | Hélice/Propeller |
| Agitateur 1: Longueur (mm) | 2500 |
| Agitateur 1: type moteur | moteur électrique |
| Agitateur 1: Tension (V) | 220/380 |
| Agitateur 1: Puissance (KW) | 0,75 |
| Agitateur 1: Type d'entraînement | Reductor |
| Agitateur 1: Vitesse (r/min) | 86 |

