Cuve de mélange d'occasion
- Matériel: Inox 304
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 5500 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 03.44.NL.20 | 
| matériel | Inox 304 | 
| Finition soudures à l'intérieur | Meulées | 
| Nombre | 1 | 
| Contenu (Litres) | 5500 | 
| Type cuve | Cuve de mélange | 
| Fixation | 4 pieds | 
| Modèle de la cuve | Vertical | 
| Forme de la cuve | Cylindrique | 
| Fond | Fond bombé | 
| Modèle de la cuve | Double paroi (circiut forcée) | 
| Nombre de trou d'homme | 1 | 
| Position du trou d'homme (s) | Au dessus | 
| Dimensions des trous d'homme | dia 510 | 
| Cuve avec vidange totale? | Oui | 
| Type de sortie (s) | man. bolklep | 
| Diamètre de sortie (mm) | DN100 | 
| localité | B-7711 Belgique | 
| Dernière application | Fabr. peintures | 
| Provision nettoyage cuve | Aucun | 
| Poids (kg) | 1300 | 
| état | d'occasion | 
| Plaque du constructeur | Non | 
| Code de fabrication | E0 | 
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé | 
| détail dôme fermé | Fond bombé | 
| Épaisseur du dôme fermé (mm) | 5,2 | 
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 5,4 | 
| Épaisseur du fond (mm) | 5,2 | 
| Périphérie (mm) | 6250 | 
| Longueur cylindrique (mm) | 1500 | 
| La hauteur du fond (mm) | 350 | 
| Diamètre cuve extérieure (mm) | 1990 | 
| Hauteur totale (mm) | 3700 | 
| longueur (mm) | 2490 | 
| Diamètre cuve (mm) | 1940 | 
| Largeur (mm) | 2100 | 
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Oui | 
| Exécution isolation | Seule partie cylindrique isolé | 
| Type d'isolation | Armaflex | 
| Epaisseur (mm) | 20 | 
| Finition d'isolation | Aucun | 
| Chauffage | |
|---|---|
| Nombre de type de chauffage | 1 | 
| Chauffage 1: Type | Canal spiralé | 
| Agitateurs | |
|---|---|
| Nomre d'agitateurs | 1 | 
| Agitateur 1: Type | Tournant lentement | 
| Agitateur 1: Position | décentrée sur le dessus | 
| Agitateur 1: Type hélice | Hélice/Propeller | 
| Agitateur 1: Longueur (mm) | 1800 | 
| Agitateur 1: type moteur | moteur électrique | 
| Agitateur 1: Atex/Ex? | Oui | 
| Agitateur 1: Tension (V) | 380 | 
| Agitateur 1: Puissance (KW) | 15 | 
| Agitateur 1: Type d'entraînement | Reductor | 
| Agitateur 1: Vitesse (r/min) | 123 | 


