Cuve de mélange d'occasion
- Matériel: Inox 304
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 3000 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 03.44.LI.04 |
| matériel | Inox 304 |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 3000 |
| Type cuve | Cuve de mélange |
| Fixation | supports |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond bombé |
| Modèle de la cuve | Simple paroi |
| Nombre oreilles de levages | 4 |
| Nombre de trou d'homme | 1 |
| Position du trou d'homme (s) | Au dessus |
| Dimensions des trous d'homme | 570x350mm |
| Cuve avec vidange totale? | Oui |
| Type de sortie (s) | pneum. bolklep |
| Diamètre de sortie (mm) | DN80 |
| localité | B-7711 Belgique |
| Dernière application | Fabr. peintures |
| Provision nettoyage cuve | Aucun |
| Poids (kg) | 1300 |
| état | d'occasion |
| Plaque du constructeur | Non |
| Constructeur | Ferrari & Fils |
| Année de construction | 2004 |
| Code de fabrication | C2 / H1 |
| Dossier de construction disponible | Oui |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| détail dôme fermé | Fond bombé |
| Épaisseur du dôme fermé (mm) | 7,8 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 7 |
| Épaisseur du fond (mm) | 6 |
| Périphérie (mm) | 5670 |
| Longueur cylindrique (mm) | 1250 |
| La hauteur du fond (mm) | 350 |
| Hauteur totale (mm) | 3500 |
| longueur (mm) | 2265 |
| Diamètre cuve (mm) | 1790 |
| Largeur (mm) | 1950 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Non |
| Agitateurs | |
|---|---|
| Nomre d'agitateurs | 2 |
| Agitateur 1: Type | Rotation rapide |
| Agitateur 1: Position | centrale sur le dessus |
| Agitateur 1: Type hélice | Disque |
| Agitateur 1: Longueur (mm) | 1700 |
| Agitateur 1: type moteur | moteur électrique |
| Agitateur 1: Tension (V) | 400/690 |
| Agitateur 1: Puissance (KW) | 45 |
| Agitateur 1: Type d'entraînement | Direct |
| Agitateur 1: Vitesse (r/min) | 1450 |
| Agitateur 2: Type | Tournant lentement |
| Agitateur 2: Position | centrale sur le dessus |
| Agitateur 2: Type hélice | Acre |
| Agitateur 2: Longueur (mm) | 2000 |
| Agitateur 2: type moteur | moteur électrique |
| Agitateur 2: Tension (V) | 420/690 |
| Agitateur 2: Puissance (KW) | 4 |
| Agitateur 2: Type d'entraînement | Reductor |
| Agitateur 2: Vitesse (r/min) | 55 |

