Cuve de mélange d'occasion
- Matériel: Inox 304
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 4000 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 03.44.CA.06 |
| matériel | Inox 304 |
| Finition soudures à l'intérieur | Meulées |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 4000 |
| Type cuve | Cuve de mélange |
| Fixation | 3 pieds |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond conique |
| Modèle de la cuve | Double paroi (circiut forcée) |
| Nombre oreilles de levages | 2 |
| Nombre de trou d'homme | 1 |
| Position du trou d'homme (s) | Au dessus |
| Dimensions des trous d'homme | dia 430mm |
| Cuve avec vidange totale? | Oui |
| Type de sortie (s) | pneumatische klep |
| Diamètre de sortie (mm) | 45 |
| localité | B-7711 Belgique |
| Dernière application | Alimentaire |
| Provision nettoyage cuve | Tête rotative de lavage |
| Poids (kg) | 900 |
| état | d'occasion |
| Plaque du constructeur | Non |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| détail dôme fermé | Fond conique |
| Épaisseur du dôme fermé (mm) | 2,6 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 2,2 |
| Épaisseur du fond (mm) | 2,6 |
| Périphérie (mm) | 6280 |
| Longueur cylindrique (mm) | 1450 |
| La hauteur du fond (mm) | 150 |
| Diamètre cuve extérieure (mm) | 2000 |
| Hauteur totale (mm) | 2850 |
| longueur (mm) | 2560 |
| Diamètre cuve (mm) | 1855 |
| Largeur (mm) | 2000 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Oui |
| Exécution isolation | cylindre et le fond isolé |
| Type d'isolation | Laine de roche |
| Epaisseur (mm) | 70 |
| Finition d'isolation | revêtement entièrement soudé |
| Chauffage | |
|---|---|
| Nombre de type de chauffage | 1 |
| Chauffage 1: Type | Double paroi au bain-marie |
| Agitateurs | |
|---|---|
| Nomre d'agitateurs | 1 |
| Agitateur 1: Type | Tournant lentement |
| Agitateur 1: Position | décentrée sur le dessus |
| Agitateur 1: Type hélice | Hélice/Propeller |
| Agitateur 1: Longueur (mm) | 1700 |
| Agitateur 1: type moteur | moteur électrique |
| Agitateur 1: Tension (V) | 220/380 |
| Agitateur 1: Puissance (KW) | 0,37 |
| Agitateur 1: Type d'entraînement | Reductor |
| Agitateur 1: Vitesse (r/min) | 46 |

