Cuve de stockage d'occasion
- Matériel: Inox 304
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 86700 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 03.43.OP.03 |
| matériel | Inox 304 |
| Finition soudures à l'intérieur | Meulées |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 86700 |
| Type cuve | Cuve de stockage |
| Fixation | 4 pieds |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond bombé |
| Modèle de la cuve | Double paroi (circiut forcée) |
| Nombre oreilles de levages | 2 |
| Nombre de trou d'homme | 1 |
| Position du trou d'homme (s) | En dessous - fond |
| Cuve avec vidange totale? | Oui |
| localité | B-7711 Belgique |
| Dernière application | Alimentaire |
| Poids (kg) | 3700 |
| état | d'occasion |
| Plaque du constructeur | Oui |
| Constructeur | Schmidding Werke |
| Année de construction | 1994 |
| Code de fabrication | X5 |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| détail dôme fermé | Fond bombé |
| Dimensions | |
|---|---|
| Périphérie (mm) | 14310 |
| Longueur cylindrique (mm) | 4660 |
| La hauteur du fond (mm) | 1000 |
| Diamètre cuve extérieure (mm) | 4555 |
| Hauteur totale (mm) | 8300 |
| longueur (mm) | 4655 |
| Diamètre cuve (mm) | 4310 |
| Largeur (mm) | 4555 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Oui |
| Exécution isolation | complètement isolé |
| Type d'isolation | Mousse de PUR |
| Epaisseur (mm) | 120 |
| Finition d'isolation | Tôle plat |
| Chauffage | |
|---|---|
| Nombre de type de chauffage | 1 |
| Chauffage 1: Type | Canal spiralé |

