Cuve de mélange d'occasion
- Matériel: Inox 304
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 1600 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 03.43.FE.02 |
| matériel | Inox 304 |
| Finition soudures à l'intérieur | brutes brossées |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 1600 |
| Type cuve | Cuve de mélange |
| Fixation | 4 pieds |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond plat |
| Modèle de la cuve | Double paroi (circiut forcée) |
| Nombre de trou d'homme | 2 |
| Position du trou d'homme (s) | Cylindre et dessus |
| Dimensions des trous d'homme | dia 445mm --- 540 x 410mm |
| Cuve avec vidange totale? | Oui |
| Type de sortie (s) | 2 ringleidingen dia 32mm |
| localité | B-7711 Belgique |
| Dernière application | Alimentaire |
| Provision nettoyage cuve | Boule de lavage NEP |
| Poids (kg) | 650 |
| état | d'occasion |
| Plaque du constructeur | Non |
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 2,6 |
| Périphérie (mm) | 4600 |
| Longueur cylindrique (mm) | 1200 |
| Diamètre cuve extérieure (mm) | 1465 |
| Hauteur totale (mm) | 2200 |
| Diamètre cuve (mm) | 1300 |
| Largeur (mm) | 1715 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Oui |
| Exécution isolation | Seule partie cylindrique isolé |
| Epaisseur (mm) | 80 |
| Finition d'isolation | revêtement entièrement soudé |
| Matériaux d'isolation | Inox 304 |
| Chauffage | |
|---|---|
| Nombre de type de chauffage | 1 |
| Chauffage 1: Type | Double paroi au bain-marie |
| Agitateurs | |
|---|---|
| Nomre d'agitateurs | 1 |
| Agitateur 1: Type | Ancre |
| Agitateur 1: Position | centrale sur le fond |
| Agitateur 1: Type hélice | Acre |
| Agitateur 1: Longueur (mm) | 600 |
| Agitateur 1: type moteur | moteur électrique |
| Agitateur 1: Tension (V) | 240 |
| Agitateur 1: Puissance (KW) | 1,1 |
| Agitateur 1: Type d'entraînement | Reductor |
| Agitateur 1: Vitesse (r/min) | 16 |

