Cuve de mélange d'occasion
- Matériel: Inox 304
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 2300 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 03.43.DU.07 |
| matériel | Inox 304 |
| Finition soudures à l'intérieur | brutes brossées |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 2300 |
| Type cuve | Cuve de mélange |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond conique |
| Modèle de la cuve | Double paroi (circiut forcée) |
| Nombre de trou d'homme | 1 |
| Position du trou d'homme (s) | Au dessus |
| Dimensions des trous d'homme | 430 |
| Cuve avec vidange totale? | Oui |
| Diamètre de sortie (mm) | DN50 |
| localité | B-7711 Belgique |
| Dernière application | Alimentaire |
| Provision nettoyage cuve | Boule de lavage NEP |
| Poids (kg) | 500 |
| état | d'occasion |
| Plaque du constructeur | Oui |
| Constructeur | Anton Ellinghaus K.G. |
| Année de construction | 1980 |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| détail dôme fermé | Fond bombé |
| Épaisseur du dôme fermé (mm) | 3 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 2,6 |
| Épaisseur du fond (mm) | 2,1 |
| Périphérie (mm) | 4100 |
| Longueur cylindrique (mm) | 1500 |
| La hauteur du fond (mm) | 250 |
| L'épaisseur de la paroi externe (mm) | 40 |
| Hauteur totale (mm) | 2600 |
| Diamètre cuve (mm) | 1300 |
| Largeur (mm) | 1600 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Non |
| Chauffage | |
|---|---|
| Nombre de type de chauffage | 1 |
| Chauffage 1: Type | Canal spiralé |
| Agitateurs | |
|---|---|
| Nomre d'agitateurs | 1 |
| Agitateur 1: Type | Tournant lentement |
| Agitateur 1: Position | décentrée sur le dessus |
| Agitateur 1: Type hélice | Hélice/Propeller |
| Agitateur 1: Longueur (mm) | 1800 |
| Agitateur 1: type moteur | moteur électrique |
| Agitateur 1: Tension (V) | 380 |
| Agitateur 1: Puissance (KW) | 2,5 |
| Agitateur 1: Type d'entraînement | Direct |
| Agitateur 1: Vitesse (r/min) | 960/470 |

