Cuve de mélange d'occasion
- Matériel: Inox 316
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 3200 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| matériel | Inox 316 |
| Nombre | 1 |
| groupe | Cuve |
| Copropriétaire | Belgian Tanks Solutions |
| état | d'occasion |
| Afficher en ligne? | Oui |
| Cuve | |
|---|---|
| Finition soudures à l'intérieur | brutes brossées |
| Finition soudures à l'intérieur | brutes brossées |
| Finition soudures à l'intérieur | brutes brossées |
| Finition soudures à l'intérieur | brutes brossées |
| Contenu (Litres) | 3200 |
| Type cuve | Cuve de mélange |
| Fixation | 3 pieds |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond bombé |
| Modèle de la cuve | Simple paroi |
| Nombre de trou d'homme | 1 |
| Position du trou d'homme (s) | Au dessus |
| Dimensions des trous d'homme | dia 400 |
| Cuve avec vidange totale? | Oui |
| Type de sortie (s) | DN80 |
| localité | B-7711 Belgique |
| Secteur | voorlopig |
| Provision nettoyage cuve | Boule de lavage NEP |
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 6 |
| Épaisseur du fond (mm) | 8 |
| Périphérie (mm) | 4470 |
| Longueur cylindrique (mm) | 2000 |
| la hauteur du fond (mm) | 350 |
| la hauteur du fond (mm) | 350 |
| la hauteur du fond (mm) | 350 |
| L'épaisseur de la paroi externe (mm) | 55 |
| L'épaisseur de la paroi externe (mm) | 55 |
| Epaisseur (mm) | 55 |
| Diamètre cuve extérieure (mm) | 1420 |
| Hauteur totale (mm) | 3500 |
| longueur (mm) | 2650 |
| Diamètre cuve (mm) | 1300 |
| Largeur (mm) | 2000 |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| détail dôme fermé | Fond bombé |
| Isolation | |
|---|---|
| isolation | Oui |
| Exécution isolation | cylindre et le dôme isolé |
| Finition d'isolation | Tôle plat |
| Chauffage | |
|---|---|
| Chauffage 1: Type | Double paroi au bain-marie |
| Agitateurs | |
|---|---|
| Nomre d'agitateurs | 1 |
| Agitateur 1: Type | Tournant lentement |
| Agitateur 1: Position | centrale sur le dessus |
| Agitateur 1: Nombre contre-pales | 3 |
| Agitateur 1: Type hélice | Hélice/Propeller |
| Agitateur 1: Longueur (mm) | 1860 |
| Agitateur 1: type moteur | moteur électrique |
| Agitateur 1: Tension (V) | onbekend |
| Agitateur 1: Type d'entraînement | Reductor |
| Agitateur 1: Vitesse (r/min) | onbekend |

