Réacteur d'occasion
- Matériel: Inox 316
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 3200 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 03.42.BI.01 |
| matériel | Inox 316 |
| Finition soudures à l'intérieur | non traitée |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 3200 |
| Type cuve | Réacteur |
| Max. dépression (exemple: -1.5 Barg) | -1 |
| Max. Surpression (exemple: 1,5 Barg) | 6 |
| Fixation | 4 pieds |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond bombé |
| Modèle de la cuve | Double paroi (circiut forcée) |
| Nombre oreilles de levages | 2 |
| Nombre de trou d'homme | 1 |
| Position du trou d'homme (s) | Au dessus |
| Dimensions des trous d'homme | 490 |
| Cuve avec vidange totale? | Oui |
| Type de sortie (s) | vlakke flens |
| Diamètre de sortie (mm) | 129 |
| localité | B-7711 Belgique |
| Provision nettoyage cuve | Aucun |
| état | d'occasion |
| Constructeur | Wilhelm Ebert |
| Année de construction | 1989 |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| détail dôme fermé | Fond bombé |
| Épaisseur du dôme fermé (mm) | 11,8 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 5,3 |
| Épaisseur du fond (mm) | 8 |
| Longueur cylindrique (mm) | 1500 |
| L'épaisseur de la paroi externe (mm) | 4 |
| Diamètre cuve extérieure (mm) | 1660 |
| Hauteur totale (mm) | 2900 |
| Diamètre cuve (mm) | 1600 |
| Largeur (mm) | 1660 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Non |
| Chauffage | |
|---|---|
| Nombre de type de chauffage | 1 |
| Chauffage 1: Type | Canal spiralé |
| Chauffage 1: Max. Pression de service | 6 |
| Chauffage 1: Max. Pression d'épreuve | 6 |
| Chauffage 1: Max. pression accepté °C | 200 |
| Remarques | |
|---|---|
| Description (FR) | PAS DE COUVERCLE - PAS D'AGITATEUR |

