Cuve de mélange d'occasion
- Matériel: Inox 304
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 5000 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 03.40.OV.26 |
| matériel | Inox 304 |
| Finition soudures à l'intérieur | Meulées |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 5000 |
| Type cuve | Cuve de mélange |
| Fixation | 4 pieds |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond conique |
| Modèle de la cuve | Double paroi (circiut forcée) |
| Nombre de trou d'homme | 1 |
| Position du trou d'homme (s) | Au dessus |
| Dimensions des trous d'homme | 450 |
| Cuve avec vidange totale? | Oui |
| Type de sortie (s) | Binnendraad |
| Diamètre de sortie (mm) | 2’’ |
| localité | B-7711 Belgique |
| Dernière application | Alimentaire |
| Provision nettoyage cuve | Tête rotative de lavage |
| Poids (kg) | 800 |
| état | d'occasion |
| Plaque du constructeur | Non |
| Dossier de construction disponible | Non |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| détail dôme fermé | Fond conique |
| Épaisseur du dôme fermé (mm) | 4 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 4 |
| Épaisseur du fond (mm) | 4 |
| Périphérie (mm) | 5000 |
| Longueur cylindrique (mm) | 2300 |
| pente fu fond (°) | 30 |
| La hauteur du fond (mm) | 280 |
| L'épaisseur de la paroi externe (mm) | 2 |
| Diamètre cuve extérieure (mm) | 1800 |
| Hauteur totale (mm) | 3300 |
| Diamètre cuve (mm) | 1800 |
| Largeur (mm) | 2500 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Non |
| Chauffage | |
|---|---|
| Nombre de type de chauffage | 1 |
| Chauffage 1: Type | Double paroi au bain-marie |
| Agitateurs | |
|---|---|
| Nomre d'agitateurs | 2 |
| Agitateur 1: Type | Cupmixer |
| Agitateur 1: Position | décentrée sur le dessus |
| Agitateur 1: Matériel | Inox 304 |
| Agitateur 1: Type hélice | Turbine à pales inclinées/droites |
| Agitateur 1: Longueur (mm) | 2400 |
| Agitateur 1: type moteur | moteur électrique |
| Agitateur 1: Atex/Ex? | Non |
| Agitateur 1: Tension (V) | 220/380 |
| Agitateur 1: Puissance (KW) | 0,55 |
| Agitateur 1: Type d'entraînement | Reductor |
| Agitateur 1: Vitesse (r/min) | 1410 |
| Agitateur 2: Type | Cupmixer |
| Agitateur 2: Position | latérale |
| Agitateur 2: Matériel | Inox 304 |
| Agitateur 2: Longueur (mm) | 500 |
| Agitateur 2: type moteur | moteur électrique |
| Agitateur 2: Atex/Ex? | Non |
| Agitateur 2: Tension (V) | 220/380 |
| Agitateur 2: Type d'entraînement | Direct |

