Cuve à pression d'occasion
- Matériel: Inox 304
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 710 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| matériel | Inox 304 |
| Nombre | 1 |
| groupe | tank |
| Fournisseur | Coca Cola Grigny |
| Copropriétaire | Belgian Tanks Solutions |
| état | d'occasion |
| Plaque du constructeur | Oui |
| Constructeur | JAs. Besmer AG |
| Année de construction | 2008 |
| La température de travail (°C) | 40 |
| Afficher en ligne? | Oui |
| Autocolant | Oui |
| Dessin 1 | t0335CC01.pdf |
| Cuve | |
|---|---|
| Finition soudures à l'intérieur | brutes brossées |
| Finition soudures à l'intérieur | brutes brossées |
| Finition soudures à l'intérieur | brutes brossées |
| Finition soudures à l'intérieur | brutes brossées |
| Contenu (Litres) | 710 |
| Type cuve | Cuve à pression |
| Max. Surpression (exemple: 1,5 Barg) | 0.5 |
| Max. Surpression (exemple: 1,5 Barg) | 0.5 |
| Max. Surpression (exemple: 1,5 Barg) | 0.5 |
| Max. Surpression (exemple: 1,5 Barg) | 0.5 |
| Max. Surpression (exemple: 1,5 Barg) | 0.5 |
| Fixation | 3 pieds |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond conique |
| Modèle de la cuve | Simple paroi |
| Cuve avec vidange totale? | Oui |
| Type de sortie (s) | Flensen PN10 |
| Diamètre de sortie (mm) | DN200 |
| localité | B-7711 Belgique |
| Secteur | 2 |
| Dernière application | Alimentaire |
| Provision nettoyage cuve | Aucun |
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur du dôme fermé (mm) | 6 |
| Épaisseur Cylindre (mm) | 5.7 |
| Épaisseur du fond (mm) | 5 |
| Longueur cylindrique (mm) | 50 |
| la hauteur du fond (mm) | 1000 |
| pente fu fond (°) | 60 |
| la hauteur du fond (mm) | 1000 |
| pente fu fond (°) | 60 |
| la hauteur du fond (mm) | 1000 |
| Hauteur totale (mm) | 3100 |
| Diamètre cuve (mm) | 1300 |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| détail dôme fermé | Fond bombé |

