Cuve de pression et de vide jamais utilisé
- Matériel: acier-email
- état: jamais utilisé
- Contenance (litres): 3380 L
- En stock: 2
Général | |
---|---|
Numéro d'article | 01.39.PC.02 |
matériel | acier-email |
Nombre | 2 |
Contenu (Litres) | 3380 |
Type cuve | Cuve de pression et de vide |
Max. dépression (exemple: -1.5 Barg) | -1 |
Max. Surpression (exemple: 1,5 Barg) | 3 |
Fixation | supports |
Modèle de la cuve | Vertical |
Forme de la cuve | Cylindrique |
Fond | Fond bombé |
Modèle de la cuve | Simple paroi |
Nombre oreilles de levages | 2 |
Nombre de trou d'homme | 1 |
Position du trou d'homme (s) | Au dessus |
Dimensions des trous d'homme | 500 |
Cuve avec vidange totale? | Oui |
Type de sortie (s) | flens |
Diamètre de sortie (mm) | 83 |
localité | départ localisation |
Provision nettoyage cuve | Aucun |
Poids (kg) | 1400 |
état | jamais utilisé |
Plaque du constructeur | Oui |
Constructeur | DeDietrich |
Année de construction | 2001 |
Code de fabrication | ND136203 |
Dossier de construction disponible | Oui |
La température de travail (°C) | 170 |
Annexe 1 | dedietrich 3382.jpg |
Annexe 2 | dedietrich 3382a.jpg |
Dôme | |
---|---|
Configuration dôme | Fermé |
détail dôme fermé | Fond bombé |
Épaisseur du dôme fermé (mm) | 12 |
Dimensions | |
---|---|
Épaisseur Cylindre (mm) | 12 |
Épaisseur du fond (mm) | 12 |
Longueur cylindrique (mm) | 1342 |
La hauteur du fond (mm) | 304 |
Hauteur totale (mm) | 2320 |
Diamètre cuve (mm) | 1600 |
isolation | |
---|---|
isolation | Non |
Remarques | |
---|---|
Description (FR) | intérieur vitrifié (42m²) bleu 3009 selon DIN 28063 |